Coach Information
Anthony Modeste
Squad 2024/25
Goalkeepers
| # | Player | AppearancesApp | G |
|---|---|---|---|
| 12 | ![]() Leron Phillip π¬π©GK | 3 | 0 |
| 1 | ![]() Belfon π¬π©GK | 0 | 0 |
| 1 | Richardson π¬π©GK | 0 | 0 |
| 22 | Thomas π¬π©GK | 1 | 0 |
| 0 | Charles π¬π©GK | 0 | 0 |
Defenders
| # | Player | AppearancesApp | G |
|---|---|---|---|
| 4 | ![]() Bedeau π¬π©DEF | 1 | 0 |
| 16 | ![]() Vincent-Young π¬π©DEF | 1 | 0 |
| 0 | Williams πΌπ¦DEF | 0 | 0 |
| 21 | ![]() Paterson π¬π©DEF | 1 | 0 |
| 16 | ![]() Charles-Cook π¬π©DEF | 1 | 0 |
| 4 | ![]() Harrack π¬π©DEF | 2 | 0 |
| 23 | ![]() Lett π¬π©DEF | 1 | 0 |
| 0 | Charles π¬π©DEF | 0 | 0 |
| 14 | Griffith π¬π©DEF | 0 | 0 |
| 3 | ![]() Marshall π¬π©DEF | 1 | 0 |
| 21 | George π¬π©DEF | 1 | 0 |
| 13 | Mark π¬π©DEF | 2 | 0 |
| 0 | Rohan π¬π©DEF | 0 | 0 |
| 13 | Williams π¬π©DEF | 1 | 1 |
Midfielders
| # | Player | AppearancesApp | G |
|---|---|---|---|
| 8 | ![]() Hippolyte π¬π©MID | 1 | 2 |
| 11 | ![]() John-Brown π¬π©MID | 1 | 0 |
| 2 | Muirhead π¬π©MID | 3 | 1 |
| 10 | Williams π¬π©MID | 3 | 0 |
| 19 | Lyndell Phillip π¬π©MID | 1 | 0 |
| 0 | Charles π¬π©MID | 0 | 0 |
| 23 | Douglas π¬π©MID | 1 | 1 |
| 0 | Bridgeman π¬π©MID | 1 | 0 |
| 6 | Telesford π¬π©MID | 1 | 0 |
| 0 | George π¬π©MID | 0 | 0 |
| 16 | Paul Clarke π¬π©MID | 2 | 0 |
Forwards
| # | Player | AppearancesApp | G |
|---|---|---|---|
| 0 | Williams π¬π©FWD | 0 | 0 |
| 0 | Clarkson π¬π©FWD | 0 | 0 |
| 18 | ![]() Charles-Cook π¬π©FWD | 1 | 2 |
| 15 | ![]() Francis π¬π©FWD | 1 | 0 |
| 25 | ![]() Wright-Phillips π¬π§FWD | 2 | 1 |
| 9 | ![]() Otiamba Zion Isaac π¬π©FWD | 3 | 0 |
| 17 | Francois π¬π©FWD | 1 | 1 |
| 7 | Raeburn π¬π©FWD | 1 | 0 |
| 0 | Rennie π¬π©FWD | 1 | 0 |
| 0 | Williams π¬π©FWD | 0 | 0 |
| 0 | Phillip π¬π©FWD | 0 | 2 |
| 14 | Gittens π¬π©FWD | 1 | 0 |
| 10 | ![]() Lewis π¬π©FWD | 1 | 0 |
| 19 | Valcin π¬π©FWD | 1 | 0 |
View the complete Granada squad for the current season. See player positions, statistics, injuries, and suspensions. Follow your favorite players' performance throughout the CONCACAF League of Nations season.

















